このページでは現在行われているFXキャンペーンを条件ごとに記載しています。
FXキャンペーンは厳選して現金キャッシュバックキャンペーンだけを取り揃えました。 載せているFX会社は、どのFX会社も口座管理費・維持費などは無料で、インターネット上で15分ほどで開設することができます。 ほぼノーリスクで現金のキャッシュバックキャンペーンがあるのはFXだけです。
このFXキャンペーンの機会にお小遣い程度のお金でFXを始めてさらにお小遣いを増やしましょう。
キャンペーンページは新しいキャンペーンが登場する度に随時更新しているので要チェックです。
FX会社名をクリックすると各FX会社の詳細ページにリンクしています。
期日 | FX会社名 | 金額 | 条件 |
---|---|---|---|
2010年12月31日 | クリック証券 | 1,000円 | 口座開設+取引(※iPhone専用FXアプリ「iClickFX」で取引) |
2011年1月1日 | マネーパートナーズ | 2,000円 | 口座開設+取引 |
期日 | FX会社名 | 金額 | 条件 |
---|---|---|---|
終了日未定 | FXトレーディングシステムズ | 5,000円 | 口座開設+取引(5万通貨以上) |
終了日未定 | ひまわり証券 | 5,000円 | 口座開設+取引(10万通貨以上) |
2010年11月30日 | ヒロセ通商 | 10,000円 | 口座開設+取引(10万通貨以上) |
期日 | FX会社名 | 金額 | 条件 |
---|---|---|---|
終了日未定 | MJ | 5,000円 | 口座開設+入金+取引(5万円以上) |
2010年11月30日 | みんなのFX | 5,000円 | 口座開設+入金+取引(10万円以上) |
終了日未定 | 外為オンライン | 5,000円 | 口座開設+入金+取引(10万円以上) |
2010年12月31日 | サイバーエージェントFX | 3,000円 | 口座開設+入金+取引(30万円以上) |
期日 | FX会社名 | 金額 | 条件 |
---|---|---|---|
2010年12月18日 | フォーランドフォレックス | 1,000円 |
口座開設+入金+取引(入金20万円以上) +取引(10万通貨以上) ※豪ドル、ボンド |
2010年12月31日 | DMM FX | 10,000円 |
口座開設+入金+取引(入金10万円以上) (200万通貨以上) |